Lastre Piane in Policarbonato Alveolare.
Materie Plastiche
L e lastre piane in policarbonato alveolare hanno conquistato sul mercato un ruolo sempre più determinante, grazie ai diversi impieghi ed applicazioni garantiti dalle sue straordinarie qualità come la resistenza all’urto, la leggerezza, l’estrema chiarezza visiva e l’eccellente comportamento al fuoco.
Le lastre sono estruse in policarbonato alveolare, idonee all’utilizzo in svariati campi di applicazione.
Dove puoi impiegare le lastre piane in policarbonato alveolare?.
- Impiego nell’edilizia industriale: lucernari, controsoffittature trasparenti o isolanti, vetrate, tettoie, coperture e finestrature di capannoni industriali
- Impiego nell’edilizia commerciale: tunnel, coperture, cupole, parapetti
- Impiego nell’edilizia sportiva: copertura di stadi, piscine, vetrate di sicurezza, controsoffitti, pareti divisorie
- Impiego nell’edilizia residenziale: pensiline, tettoie, gazebo, verande
- Impiego nell’edilizia agricola: coperture e rivestimento serre, punti luce per stalle
- Impiego nell’industria: schermi, protezioni
Lastre a doppia parete.

Parte 1
SPESSORE (mm) | NUMERO PARETI | PESO Kg/M2 | % TRASMISSIONE LUCE | % ISOLAMENTO TERMICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRO | BRONZO | OPALE | W/m2k (UNI EN 12664:2002) | W/m2k (UNI EN 673) | |||
4 | 0,80 | 80 | 40 | 60 | 3,8 | 3,5 | |
6 | 1,30 | 79 | 46 | 46 | 3,4 | 3,3 | |
8 | 1,50 | 79 | 45 | 42 | 3,2 | 3,0 | |
10 | 1,70 | 79 | 40 | 70 | - | 3,2 | |
16 | 2,20 | 82 | 40 | 60 | 4,3 | 3,6 |
Parte 2
SPESSORE (mm) | PASSO | NEUTRO | OPALE | BRONZO | VERDE | BLU | LASTRE PER BANCALE | Larghezza x lunghezza (mm) | RAGGIO MINIMO DI CURVATURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | X | 100 | 2.100 X 6.000 | 750 mm | ||||
6 | 6-9 | X | X | X | 70 | 2.100 X 6.000 | 1000 mm | ||
8 | 9 | X | 50 | 2.100 X 6.000 | 1500 mm | ||||
10 | 9 | X | X | X | 50 | 1.220 X 6.000 2.100 X 6.000 | 1700 mm | ||
16 | 16 | X | 50 | 1.200 X 6.000 980 X 6.000 | 2800 mm |
Lastre a quattro pareti.

Parte 1
SPESSORE (mm) | NUMERO PARETI | PESO Kg/M2 | % TRASMISSIONE LUCE | % ISOLAMENTO TERMICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRO> | BRONZO | OPALE | W/m2k ( UNI EN 12664:2002) | W/m2k ( UNI EN 673) | |||
8 | 4 | 1,50 | - | - | - | - | - |
10 | 4 | 1,75 | 79 | 45 | 42 | 2,8 | 2,5 |
12 | 4 | 2,20 | - | - | - | - | - |
Parte 2
SPESSORE (mm) | PASSO | NEUTRO | OPALE | BRONZO | VERDE | BLU | LASTRE PER BANCALE | Larghezza x lunghezza (mm) | RAGGIO MINIMO DI CURVATURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | X | 50 | 2.100 X6.000 | 1500 mm | ||||
10 | 8 | X | X | X | X | X | 50 | 1.250 x 6.000 2.100 X 6.000 | 1700 mm |
12 | 8 | 40 | 2.100 X6.000 | 2000 mm |
Lastre multistrato.

Parte 1
SPESSORE (mm) | NUMERO PARETI | PESO Kg/M2 | % TRASMISSIONE LUCE | % ISOLAMENTO TERMICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRO | BRONZO | OPALE | W/m2k | W/m2k ( UNI EN 673) | |||
16 | 5M | 2,50 | 62 | 40 | 40 | 2,2 | 2,0 |
20 | 5M | 2,90 - 3,10 | 60 | 35 | 40 | 2,0 | 1,9 |
25 | 5M | 3,20 - 3,40 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 1,5 |
Parte 2
SPESSORE (mm) | PASSO | NEUTRO | OPALE | BRONZO | VERDE | BLU | LASTRE PER BANCALE | Larghezza x lunghezza (mm) | RAGGIO MINIMO DI CURVATURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12,50 | X | X | X | X | X | 30 | 1.200 X 6.000 2.100 X 6.000 | 3000 mm |
20 | 12,50 | X | X | 25 | 1.200 X 6.000 2.100 X 6.000 | 3500 mm | |||
25 | 12,50 | X | X | 20 | 1.200 X 6.000 2.100 X 6.000 | 4000 mm |
Lastre a nido d’ape.

Parte 1
SPESSORE (mm) | NUMERO PARETI | PESO Kg/M2 | % TRASMISSIONE LUCE | % ISOLAMENTO TERMICO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRO | BRONZO | OPALE | W/m2k ( UNI EN 12664:2002) | W/m2k ( UNI EN 673) | |||
16 | Nido d'ape | 2,50 | 59 | - | 37 | 1,9 | 1,9 |
20 | Nido d'ape | 2,90 | 57 | - | 34 | 1,8 | 1,8 |
Parte 2
SPESSORE (mm) | PASSO | NEUTRO | OPALE | BRONZO | VERDE | BLU | LASTRE PER BANCALE | (mm) Larghezza x lunghezza | RAGGIO MINIMO DI CURVATURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6,2 | X | X | 30 | 1.250 x 6.000 2.100 X 6.000 | 3200 mm | |||
20 | 6,2 | X | X | 25 | 1.250 x 6.000 2.100 X 6.000 | 4000 mm |