Panel C-GG in EPS150 grafite.
Pannello Coibentato Curvo a Raggio Variabile
I l Panel C-GG è un pannello metallico curvo per copertura a raggio variabile, costituito da due lamiere grecate profilo H27, realizzate in acciaio zincato Sendzimir, aventi uno spessore da 0,4 a 0,8 mm (secondo richiesta e disponibilità), preverniciato Std o Pvdf, con interposto uno strato isolante ottenuto con l’impiego di polistirene espanso sinterizzato con grafite (EPS150) avente spessore a richiesta da 40 a 240 mm.
Panel C è un prodotto BREVETTATO e garantito contro infiltrazioni d’acqua e formazione di condensa al 100%.
Vantaggi.
L’utilizzo nelle coperture di PANEL C-GG Grafite curvo a raggio variabile, grazie all’utilizzo di doppie lamiere grecate e al sistema brevettato di doppio incastro longitudinale e trasversale, offre una serie di vantaggi che ne fanno un prodotto versatile, idoneo ad usi anche in condizioni climatiche difficili.
- Raggio variabile: i pannelli sono realizzati con curvatura a raggio variabile, adattabili in funzione della forma del tetto
- Maggiore portata: leggerezza e resistenza garantiscono un montaggio con luci maggiori e conseguente risparmio sulla struttura.
- Impermeabilità: grazie al nostro brevetto è garantita l’assoluta impermeabilità
- Anticondensa: mancanza di contatto tra estradosso e intradosso
- Economia trasporto: la conformazione dei pannelli consente di trasportare il 40% in più rispetto ai pannelli tradizionali con enormi benifici sui costi di trasporto.
- Isolamento termico: utilizziamo materiali studiati per assicurare un ottimale isolamento termico. L’uso della grafite nel coibente consente inoltre un ulteriore miglioramento della resistenza termica del pannello.
Caratteristiche Dimensionali.
Altezza greche: 27 mm
Passo utile: 1.000 mm
Interasse greche: 125 mm
Lunghezza std: fino a 6,5mt (lunghezza superiori a richiesta)
Qualità materiale secondo: EN 10346 – EN10143 – EN10169-93
Prodotto brevettato a norme
Caratteristiche del Pannello.
S i (mm) | S t (mm) | UNI EN ISO 6946 | Peso pannelli (Kg/m 2 ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isolante | pannello | (U=W/m 2 K) | R=(m 2 K/W) | 0,4 / 0,4 | 0,5 / 0,5 | 0,6 / 0,5 | 0,6 / 0,6 | |||||||
40 | 67 | 0.633 | 1.5797788309637 | 9.15 | 11.1125 | 12.09375 | 13.075 | |||||||
50 | 77 | 0.523 | 1.9120458891013 | 9.4 | 11.3625 | 12.34375 | 13.325 | |||||||
60 | 87 | 0.446 | 2.2421524663677 | 9.65 | 11.6125 | 12.59375 | 13.575 | |||||||
80 | 107 | 0.344 | 2.906976744186 | 10.15 | 12.1125 | 13.09375 | 14.075 | |||||||
100 | 127 | 0.28 | 3.5714285714286 | 10.65 | 12.6125 | 13.59375 | 14.575 | |||||||
120 | 147 | 0.236 | 4.2372881355932 | 11.15 | 13.1125 | 14.09375 | 15.075 | |||||||
150 | 177 | 0.191 | 5.2356020942408 | 11.9 | 13.8625 | 14.84375 | 15.825 | |||||||
180 | 207 | 0.161 | 6.2111801242236 | 12.65 | 14.6125 | 15.59375 | 16.575 | |||||||
200 | 227 | 0.145 | 6.8965517241379 | 13.15 | 15.1125 | 16.09375 | 17.075 | |||||||
220 | 247 | 0.132 | 7.5757575757576 | 13.65 | 15.6125 | 16.59375 | 17.575 | |||||||
240 | 267 | 0.122 | 8.1967213114754 | 14.15 | 16.1125 | 17.09375 | 18.075 | |||||||
Campi di Applicazioni.
Panel C-GG è la perfetta soluzione per la copertura di strutture prefabbricate a volta grazie al sistema del doppio incastro longitudinale e frontale.
Utilizzabile in ambito sportivo, zootecnico, commerciale, industriale e in grandi opere.